※国産車・輸入車で特殊なタイヤを履いているお車のタイヤ交換は要相談にて!
内面修理、材料費、ホイールバランス、スペア戻し | 1本価格 |
軽自動車・乗用車・SUV等の全サイズ | ¥2,750 |
※タイヤ取付脱着料金は含まれておりません。
濃度97%以上にて充填 | ちっそ4本 |
軽自動車・乗用車クラス | ¥3,960 |
4WD/SUVクラス | ¥ 5,280 |
補充4本 | ¥880 |
今、新品が必要ではないけどタイヤを預けたいお客様
【内容】タイヤ保管・ワックス仕上げ・エア点検 ※タイヤ交換工賃は含まれておりません。
【内容】タイヤ保管・ワックス仕上げ・エア点検 ※タイヤ交換工賃は含まれておりません。
車種別 | タイヤサイズ | 入替・バランス・脱着・ゴムバルブ・廃タイヤ処理 | 1本価格 | 4本価格 |
軽自動車・乗用車など | 18インチまで | 特別価格 | ¥2,200 | ¥8,800 |
全ての車 | 19インチ以上 | 特別価格 | ¥3,025 | ¥12,100 |
タイヤサイズ | 4本価格(税込) |
17インチ以下 | ¥13,200 |
18,19インチ | ¥16,500 |
20インチ以上 | ¥19,800 |
ランフラットタイヤ | ¥22,000 |
タイヤサイズ | 4本価格(税込) |
17インチ以下 | ¥9,900 |
18,19インチ | ¥13,200 |
20インチ以上 | ¥16,500 |
ランフラットタイヤ | ¥18,700 |
※特殊車両につきましては価格応談
用済みタイヤ | タイヤのみ1本 | ホイル付1本 |
軽自動車・乗用車 | ¥440 | ¥770 |
SUV車クラス | ¥770 | ¥1,100 |
※半期とは春~冬交換または、冬~春交換のことです。
※繁忙期は当店にてご購入いただいた方やタイヤ保管をされている方を優先して行っております。ご了承ください。 ※予約ピットは新規でタイヤご購入の方や当店にてタイヤ保管をされているお客さま限定のサービスですので予めご了承ください。コース | 価格 |
基本コース | ¥3,300 |
ダメージコース | ¥4,400〜 |
ホイール | 4本価格 |
全車種 | ¥4,400 |
2023年3月31日改正